Sestavy VI.
| MISO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| VIDIC-m.u | 4 | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 |
| TURNER-hul | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| HANGELAND-ful | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| CAHILL-eve | -1 | 10 | 2 | 3 | -1 | 13 |
| FELAINI-eve | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 15 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| COLE-w.h | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | 3 |
| BELLAMY-m.c | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| CELKEM | 28 | 29 | 14 | 18 | 3 | 92 |
| TLUSTOCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| AGGER-liv | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 |
| VIDIC-m.u | 4 | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 |
| DAVIES-a.v | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| GIGGS-m.u | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LENNON-tot | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | 30 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| YOUNG-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELLAMY-m.c | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| CISSE-sun | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AGBONLAHOR-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 10 | 4 | 16 | -11 | 6 | 25 |
| KUBA1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| LESCOTT-eve | 3 | -1 | 3 | 10 | 0 | 15 |
| BRAMBLE-wig | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| KNIGHT-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| ARSHAVIN-ars | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| QUARESMA-cfc | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 |
| YOUNG-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLE-w.h | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | 3 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| MCCARTHY-bla | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| CELKEM | 15 | 4 | 9 | 28 | 5 | 61 |
| VITJUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| VIDIC-m.u | 4 | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 |
| BAINES-eve | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 20 |
| BRAMBLE-wig | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| TAYLOR-bol | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| MURPHY- ful | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| DAVIES-bol | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| ANELKA-cfc | 7 | 1 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| CELKEM | 41 | 13 | 2 | 14 | 28 | 98 |
| PAN JARDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| DAVIES-a.v | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| JAGIELKA-eve | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| HANGELAND-ful | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| CARRICK-m.u | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| NASRI-ars | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| CAHILL-eve | -1 | 10 | 2 | 3 | -1 | 13 |
| JONES-sun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KEANE-tot | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| BERBATOV-m.u | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| CELKEM | 11 | 23 | 19 | 3 | 9 | 65 |
| DAVE SFC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| VIDIC-m.u | 4 | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 |
| TOURE-ars | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 |
| LESCOTT-eve | 3 | -1 | 3 | 10 | 0 | 15 |
| PALACIOS-tot | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| PARK-m.u | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARSHAVIN-ars | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| QUARESMA-cfc | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 |
| COLE-w.h | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | 3 |
| ROONEY-m.u | 6 | 1 | 6 | 0 | -4 | 9 |
| V.PERSIE-ars | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| CELKEM | 17 | 13 | 30 | 14 | 0 | 74 |
| ZOUFALEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| VIDIC-m.u | 4 | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 |
| ILLUNGA-w.h | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| ETHERINGTON-sto | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| RIERA-liv | 0 | -1 | 3 | 1 | 10 | 13 |
| BELLAMY-m.c | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| ZAKI-wig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| CELKEM | 18 | 12 | 13 | 16 | 16 | 75 |
| FANTOMAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | 6 | 0 | 6 | 6 | -1 | 17 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| DAVIES-a.v | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| KONCHESKY-ful | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| QUARESMA-cfc | -1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| NASRI-ars | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| DEMPSEY-ful | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| AGBONLAHOR-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANELKA-cfc | 7 | 1 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| CELKEM | 33 | 8 | 13 | 28 | 18 | 100 |
| TOM DJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CUDICINI-tot | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| TAYLOR.R-new | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| TURNER-hul | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| MILNER-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| GIGGS-m.u | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ANELKA-cfc | 7 | 1 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| JO-eve | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| CELKEM | 29 | 3 | 7 | 26 | 0 | 65 |
| SLEZSKY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CUDICINI-tot | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| TAYLOR.R-new | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| TURNER-hul | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| MILNER-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIGGS-m.u | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| ROONEY-m.u | 6 | 1 | 6 | 0 | -4 | 9 |
| JO-eve | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| V.PERSIE-ars | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| CELKEM | 29 | 5 | 14 | 17 | -5 | 60 |
| DUDOVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| SAAR-m.u | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| TURNER-hul | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| SAMUEL-bol | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| RONALDO-m.u | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| NOBLE-w.h | 0 | -1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| TORRES-liv | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 6 |
| DAVIES-bol | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| V.PERSIE-ars | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| CELKEM | 31 | 14 | 16 | 29 | 8 | 98 |
| DUDY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| ALMUNIA-ars | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| TURNER-hul | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| GALLAS-ars | 3 | 3 | -1 | -1 | 1 | 5 |
| A.OBRIAN-bol | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| GEOVANI-hul | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| NASRI-ars | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| V.PERISE-ars | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| ROONEY-m.u | 6 | 1 | 6 | 0 | -4 | 9 |
| ANELKA-cfc | 7 | 1 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| CELKEM | 40 | 24 | 13 | 18 | 4 | 99 |
| JENIKPEDEUKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | 6 | 0 | 6 | 6 | -1 | 17 |
| CARRAGER-liv | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| KONCHESKY-ful | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| ARTETA-eve | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| IRELAND-m.c | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| MILNER-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBINHO-m.c | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| JONES-sun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BELLAMY-m.c | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| CELKEM | 18 | 11 | 17 | 13 | 9 | 68 |
| TATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| CECH-cfc | 6 | 0 | 6 | 6 | -1 | 17 |
| HANGELAND-ful | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| TERRY-cfc | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| JAGIELKA-eve | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| BOSINGWA-cfc | 4 | -1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| LENNON-tot | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | 30 |
| ALONSO-liv | -1 | -2 | 3 | -1 | 3 | 2 |
| LAMPARD-cfc | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| AGBONLAHOR-a.v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANELKA-cfc | 7 | 1 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| ROBINHO-m.c | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| CELKEM | 38 | 24 | 38 | 21 | 11 | 132 |
Komentáře
Přehled komentářů
Congratulation...Bedna vola:)))
to Vitjus
(DUDY, 22. 3. 2009 22:06)Myslim ze horsi je byt o bod treti...:))).No buzna Rooney,ted ho nemam este vic rad:))
Byt ctvrty jen na hovno
(Vitjus, 22. 3. 2009 21:35)tak drama do posledni chvile, nakonec mi nepomohl ani drtivy finis. :-\ no to opravdu nasere byt ctvrty o jeden a dva body. nezbyva nez gratulovat a vymyslet novou, lepsi sestavu do pristiho, double kola.
to Fantomas
(DUDY, 18. 3. 2009 11:46)Tak na bednu ti chybi 18 bodu...Radsi si to nech na double kolo,to se vyplati:)))
shit
(DUDY, 18. 3. 2009 11:44)v.Persie+Gallas-o vikendu -2 body,vcera 16...To mi delaji schvalne...A koho tipujete jako viteze?:)))
Vyhlaseni valky
(Vitjus, 15. 3. 2009 16:14)DNES VSEM OZNAMUJU ZE JSEm SI VYTVORIL THE BEST SESTAVU NA double kolo, jeste pockam jestli se nejaky baraba pristi tyden nezrani a fukam ju tam. a take oznamuju velmi tvrdy atak na bednu v posledním kralovskem kole.
Man chujnajtit
(DUDY, 14. 3. 2009 21:06)Konecne ti cerveni barabi dostali na pysk a to este dali fika z pentle...To znovu otevrelo CFC cestu k titulu...
sobota
(Dave - SFC, 14. 3. 2009 20:43)Lpool dnes jasně dominoval. Sar je pičus ďuravy a Vidič nezklamal... ještě že rusky brat pomohl v krušných chvílích:))
to Vitjus
(DUDY, 13. 3. 2009 13:06)Barcu chcu,abysme mohli jet na vyjezd:)))Ale jinak bych bral treba Porto,to bylo ok...
to dudy
(Vitjus, 13. 3. 2009 10:12)dostanou manchester nebo liverpool a jdou srat, s barcelonou nevim , ale to jsou vzdycky vyhecovane zapasy, jsou tam jeste hratelnejsi souperi
hnus
(Vitjus, 4. 3. 2009 18:18)ciest,kurva co to je, to jsem jeste nezral. Opravdu skvele kolo. nejvetsi hvezdy za nejvic penez stoji, to se na to pekne diva. No uz spekuluju nad doublem:)))
slabota
(Dudy, 4. 3. 2009 12:28)No tak vcera slabota.Doufam ze dneska uz bude nekdo hrat...Aspon ze ta Chelsea to tam foukla...
to Vitjus
(Dudy, 2. 3. 2009 14:35)To uz brzo hazes flintu do zita:)))A Dudy uz to nepusti!!!:)))))
sumary
(Vitjus, 2. 3. 2009 14:19)Ohlasuju, ze se toto kolo neumistim na bedne. Bohuzel to tak vypada, ze jsem z kola ven. 2 zraneni to je nelitostne. tri horci favoriti- Dudy, tata, miso. Jsem zvedavy.

to Fantomas
(DUDY, 22. 3. 2009 22:07)